Univerzálna frézka OPTIMUM® OPTImill MT 50
Kód: 3336005Súvisiaci tovar
Podrobný popis
- Ťažké, kompaktné prevedenie z kvalitnej liatiny absorbujúce vibrácie
- Posuv pinoly pomocou troch pákových rukovätí (vŕtanie) alebo pomocou ručného kolesa jemného posuvu
- Posuv osi X je možné vykonávať ručne pomocou ručného kolesa alebo automaticky
- Možnosť práce v horizontálnej polohe s podperou a upínačom pre kotúčovú frézu
- Vo vertikálnej polohe je možné vykonávať vŕtanie, vŕtanie pod uhlom a väčšinu frézovacích prác
Rozsah dodávky
- Digitálne odmeriavanie osí X, Y, Z
- Chladiace zariadenie
- Nastavovacie náradie
- Vŕtacia hlavička 1 - 16 mm/B18
- Strojná lampa
- Redukcia ISO40/MK3, ISO40/MK2
- Frézovací tŕň pre horizont. frézovanie
Dodatočné parametre
| Kategória: | Univerzálne frézky |
|---|---|
| EAN: | 4030635018831 |
| Značka: | OPTIMUM® |
| ? Příkon: | 2 200 W |
| ? Filtrovací příkon: | 2 000 - 2 499 W |
| ? Napětí: | 400 V |
| Hmotnost: | 900 kg |
| Vrtací výkon trvalý | ocel: | 25 mm |
| Vrtací výkon max. | ocel: | 30 mm |
| Řezání závitů | ocel: | M16 |
| Max. průměr stopkové frézy: | 25 mm |
| Max. průměr nožové hlavy: | 100 mm |
| Vyložení: | 240 - 650 mm |
| Rozměry pracovního stolu: | 1 000 × 240 mm |
| Max. zatížení stolu: | 160 kg |
| T-drážky | počet: | 4 |
| T-drážky | velikost drážky: | 14 mm |
| Kužel vřetene: | ISO40 |
| Otáčky horizontálního vřetene: | 58 – 1 355 ot/min |
| Otáčky vertikálního vřetene: | 115 - 1 750 ot/min |
| Počet rychlostních stupňů horizontálního vřetene: | 9 |
| Počet rychlostních stupňů vertikálního vřetene: | 8 |
| Min. vzdálenost vřetene a stolu: | 90 mm |
| Max. vzdálenost vřetene a stolu: | 400 mm |
| Zdvih pinoly: | 127 mm |
| Úhel naklopení frézovací hlavy: | -60 °až +60 ° |
| Výkon motoru horizontálního vřetene: | 1 500 W |
| Výkon motoru vertikálního vřetene: | 1 100 / 2 200 W |
| Výkon motoru chladícího čerpadla: | 40 W |
| Rozměry (š × v × h): | 2 270 × 2 100 × 1 500 mm |
| Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.





